TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED having CIN U40109TN2009SGC073746 is 15 years , 6 month & 6 days old Public Indian Company incorporated on 01 Dec 2009. It is classified as State government company and is registered at ROC Chennai. Its authorized share capital is Rs. 250,000,000,000 and its paid up capital is Rs. 201,158,584,490. It's NIC code is 40109 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in Collection And Distribution Of Electric Energy To Households . TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 12-30-2023. Directors of TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED are Ajoy Choudhury and Thangaraju Udhayachandran.
TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is U40109TN2009SGC073746 and its registration number is 073746. Users may contact TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED on its Email address - csecytangedco@tnebnet.org Registered address of TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED is NPKRR MAALIGAI (TNEB OFFICE) 144 ANNA SALAI,CHENNAI,Tamil Nadu,India-600002. Current status of TAMIL NADU POWER DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED is - Active.
as on 07/06/2025
as on 07/06/2025
CIN | U40109TN2009SGC073746 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 073746 |
Date of Incorporation | 12/01/2009 |
RoC | ROC Chennai |
Company Age | 15 years & 192 days |
Authorized Capital | ₹ 250000000000 |
Paid-up capital | ₹ 201158584490 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | State government company |
Class of company | Public |
Activity | Collection And Distribution Of Electric Energy To Households |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2022 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2022 |
Email ID | csecytangedco@tnebnet.org |
---|---|
Address | ANNA SALAI CHENNAI Tamil Nadu India 600018 |
Website | tnebnet.org |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 11/27/2023 | 08009394 | 1 years | ||
Director | 03/27/2023 | 08609364 | *****0498G | 2 years | |
Director | 03/01/2016 | 07471901 | *****5655F | 9 years | |
Director | 03/09/2023 | 09827294 | 2 years | ||
Director | 03/03/2023 | 08268023 | 2 years | ||
Director | 10/14/2023 | 03439632 | 1 years | ||
Director | 02/05/2024 | 01288879 | 1 years | ||
Director | 12/02/2021 | 09422038 | *****8310N | 3 years | |
Director | 03/07/2023 | 00540135 | 2 years | ||
Director | 05/19/2023 | 09438516 | 2 years | ||
Director | 03/28/2023 | 09744744 | 2 years | ||
Director | 03/30/2023 | 09827217 | 2 years | ||
Director | 03/20/2024 | 10199011 | *****7672R | 1 years | |
Director | 02/22/2024 | 02772316 | *****1600G | 1 years | |
Director | 02/22/2024 | 03634467 | *****4418J | 1 years | |
Director | 12/11/2023 | 02215027 | *****1027J | 1 years | |
Director | 12/11/2023 | 10330377 | *****0168R | 1 years | |
Director | 10/27/2023 | 10267435 | *****8381F | 1 years | |
Director | 10/27/2023 | 01726117 | *****6725C | 1 years | |
Director | 10/27/2023 | 06629871 | *****6591M | 1 years | |
Director | 07/25/2023 | 02729408 | *****3812F | 1 years | |
Director | 05/16/2023 | 10154735 | *****4548A | 2 years | |
Director | 06/28/2023 | 02357295 | *****6205D | 1 years |
Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
72,67,56,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
1,11,31,80,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
59,48,07,34,780.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
2,58,89,25,51,903.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
40,00,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
58,26,10,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
0.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
25,00,00,000.00 | 1 | Tamil Nadu | |
Active
|
0.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
32,30,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
15,00,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
21,88,04,20,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
6,74,78,48,080.00 | 1 | Bihar | |
Active
|
2,09,16,13,82,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
31,14,96,38,580.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
6,00,00,00,000.00 | 2 | ||
Active
|
25,93,05,000.00 | 1 | Tamil Nadu | |
Active
|
1,21,22,53,290.00 | 1 | Andhra Pradesh | |
Strike Off
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
13,86,63,66,090.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
4,20,99,56,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Active
|
16,65,00,000.00 | 2 | ||
Active
|
89,00,00,000.00 | 2 | ||
Active
|
89,97,14,740.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Strike Off
|
34,54,29,968.75 | 2 | Tamil Nadu | |
Amalgamated
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi |
Canara Bank
No. of Loans: 9
Total Amount: 81,611,500,000.00 cr
Indian Overseas Bank
No. of Loans: 7
Total Amount: 57,898,000,000.00 cr
Others
No. of Loans: 86
Total Amount: 673,882,138,646.00 cr
State Bank of India
No. of Loans: 6
Total Amount: 127,634,000,000.00 cr
PUNJAB & SIND BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 4,250,000,000.00 cr
DHANLAXMI BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,000,000,000.00 cr
UCO BANK
No. of Loans: 4
Total Amount: 26,664,000,000.00 cr
Tamil Nad Mercantile Bank Ltd
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,000,000,000.00 cr
Vijaya Bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 11,050,000,000.00 cr
Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount: 7,000,000,000.00 cr
Indian bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 13,500,000,000.00 cr
ANDHRA BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 4,912,500,000.00 cr
CITY UNION BANK LIMITED
No. of Loans: 3
Total Amount: 670,000,000.00 cr
STATE BANK OF INDIA
No. of Loans: 3
Total Amount: 116,478,200,000.00 cr
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 41
Total Amount: 127,373,799,600.00 cr
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 261,474,200,000.00 cr
UNION BANK OF INDIA
No. of Loans: 5
Total Amount: 5,134,444,447.50 cr
State Bank of Travancore
No. of Loans: 2
Total Amount: 3,500,000,000.00 cr
Union Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,000,000,000.00 cr
The Dhanalakshmi Bank Ltd
No. of Loans: 1
Total Amount: 800,000,000.00 cr
FEDERAL BANK
No. of Loans: 3
Total Amount: 2,170,000,000.00 cr
SYNDICATE BANK
No. of Loans: 5
Total Amount: 14,037,500,000.00 cr
Karur Vysya Bank
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,500,000,000.00 cr
Corporation Bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 13,000,000,000.00 cr
Power Finance Corporation
No. of Loans: 1
Total Amount: 6,454,200,000.00 cr
Andhra Bank
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,000,000,000.00 cr
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 20
Total Amount: 75,545,000,000.00 cr
STATE BANK OF MYSORE
No. of Loans: 3
Total Amount: 2,200,000,000.00 cr
CENTRAL BANK OF INDIA
No. of Loans: 5
Total Amount: 21,132,966,666.00 cr
INDIAN OVERSEAS BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 3,600,000,000.00 cr
State Bank Of Travancore
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,425,000,000.00 cr
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,000,000,000.00 cr
Bank of Baroda
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,295,000,000.00 cr
VIJAYA BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 7,400,000,000.00 cr
CATHOLIC SYRIAN BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 677,500,000.00 cr
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,425,554,000.00 cr
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,543,900,000.00 cr
The National Bank for Agriculture and Rural Development
No. of Loans: 1
Total Amount: 7,088,600,000.00 cr
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,115,500,000.00 cr
CORPORATION BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 11,476,666,640.00 cr
ORIENTIAL BANK OF COMMERCE
No. of Loans: 1
Total Amount: 180,000,000.00 cr
The Catholic Syrian Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
Indian Bank
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,230,000,000.00 cr
Punjab National Bank
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,660,000,000.00 cr
Syndicate Bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 2,610,000,000.00 cr
LAKSHMI VILAS BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 750,000,000.00 cr
The Karur Vysya Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount: 860,000,000.00 cr
PUNJAB NATIONAL BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 31,968,000,000.00 cr
State Bank of Hyderabad
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000,000.00 cr
Oriental Bank of Commerce
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,000,000,000.00 cr
INDIAN BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 8,979,400,000.00 cr
Central Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 13,000,000,000.00 cr
DENA BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 4,750,000,000.00 cr
THE TAMILNADU INDUSTRIAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000,000.00 cr
Power Finance Corporation Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,821,700,000.00 cr
CANARA BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,000,000,000.00 cr
LAKSHMI VILAS BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 250,000,000.00 cr
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,000,000,000.00 cr
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,500,000,000.00 cr
PUNJAB AND SIND BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,470,000,000.00 cr
BANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,050,000,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Canara Bank | First Floor, 524, Anna Salai | 20,000,000,000 | 26 Apr, 2024 | - | - | Open |
Indian Overseas Bank | Anna Salai | 10,000,000,000 | 09 Feb, 2024 | - | - | Open |
Canara Bank | First Floor, 524, Anna Salai | 10,000,000,000 | 20 Dec, 2023 | - | - | Open |
Others | 1,750,000,000 | 30 Oct, 2023 | - | - | Open | |
Canara Bank | No.770 Spencer Tower I,Anna salai | 10,000,000,000 | 30 Mar, 2023 | - | - | Open |
Indian Overseas Bank | Anna Salai | 7,000,000,000 | 31 Mar, 2023 | - | - | Open |
Others | Nandhanam | 1,000,000,000 | 30 Mar, 2023 | - | - | Open |
State Bank of India | No.232, N.S.C. Bose Road | 6,200,000,000 | 30 Dec, 2022 | 08 Apr, 2024 | - | Open |
Canara Bank | Anna Salai | 10,000,000,000 | 26 Sep, 2022 | - | 24 Jan, 2024 | Closed |
Others | NANDANAM | 2,000,000,000 | 24 Mar, 2022 | - | - | Open |
PUNJAB & SIND BANK | 2,250,000,000 | 01 Nov, 2010 | 28 Mar, 2013 | 19 Jan, 2022 | Closed | |
DHANLAXMI BANK LIMITED | GROUND FLOOR,ANNA SALAI. | 1,000,000,000 | 31 Jan, 2022 | - | - | Open |
Canara Bank | Anna salai | 6,000,000,000 | 29 Nov, 2019 | 29 Feb, 2020 | 20 Jan, 2022 | Closed |
PUNJAB & SIND BANK | GEORGE TOWN | 2,000,000,000 | 08 Jun, 2011 | - | 19 Jan, 2022 | Closed |
UCO BANK | 93/42, BHARATHI SALAI, TRIPLICANE | 7,000,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | 14 Jan, 2022 | Closed |
UCO BANK | TRIPLICANE | 5,000,000,000 | 30 Dec, 2010 | - | 14 Jan, 2022 | Closed |
UCO BANK | TRIPLICANE | 5,000,000,000 | 23 Mar, 2011 | - | 14 Jan, 2022 | Closed |
Tamil Nad Mercantile Bank Ltd | 194, Anna Pillai, Street, George Town, | 2,000,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | 17 Jan, 2022 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,223,700,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 31,800,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 101,800,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 11,000,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 35,000,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 38,800,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 14,500,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 36,400,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 43,700,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 154,800,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 205,100,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 31,300,000 | 21 Dec, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | No 74, IInd Floor, Theagaraya Road | 4,000,000,000 | 20 Sep, 2021 | - | - | Open |
Others | Greams road, | 10,000,000,000 | 20 Dec, 2021 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 4,434,300,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 3,733,900,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,789,300,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,766,600,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,502,100,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,015,200,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 1,588,800,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 1,008,400,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 960,900,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 835,800,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 633,700,000 | 19 Mar, 2018 | 24 Sep, 2021 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 19,200,000 | 03 Jun, 2016 | 08 Feb, 2018 | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 14,500,000,000 | 29 Jan, 2016 | 28 Dec, 2018 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 46,600,000 | 03 Jun, 2016 | 08 Feb, 2018 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 29,000,000 | 03 Jun, 2016 | 08 Feb, 2018 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 127,900,000 | 28 Jul, 2016 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 443,100,000 | 28 Jul, 2016 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 76,689,000,000 | 13 Jan, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 863,417,000 | 11 Jan, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 1,449,000,000 | 28 Jan, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 50,069,920,000 | 28 Jan, 2017 | 31 Dec, 2018 | - | Open |
Others | LODHI ROAD, | 8,000,000,000 | 17 Mar, 2017 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 107,637,000,000 | 16 Mar, 2017 | 10 Oct, 2017 | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 872,300,000 | 16 Mar, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 2,235,080,000 | 12 May, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 2,500,000,000 | 25 May, 2017 | 27 Mar, 2020 | 29 Apr, 2024 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 5,000,000,000 | 24 Nov, 2017 | - | 30 Oct, 2018 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 5,000,000,000 | 24 Nov, 2017 | - | 10 Dec, 2018 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 5,000,000,000 | 24 Nov, 2017 | - | 10 Dec, 2018 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 1,625,400,000 | 17 Nov, 2017 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 84,800,000 | 17 Nov, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 1,400,000,000 | 27 Dec, 2017 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
Others | 7 LODI ROAD | 10,000,000,000 | 14 Feb, 2018 | - | 29 Apr, 2024 | Closed |
Others | 7 LODI ROAD | 1,456,626,000 | 19 Mar, 2018 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 681,000,000 | 11 Apr, 2018 | - | - | Open |
Vijaya Bank | R.L. ROAD, EGMORE | 10,000,000,000 | 18 Dec, 2017 | - | - | Open |
State Bank of India | 20,000,000,000 | 29 May, 2018 | - | - | Open | |
Others | 7 LODI ROAD | 3,246,600,000 | 17 Jul, 2018 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 80,290,000 | 27 Aug, 2018 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 5,087,600,000 | 14 Dec, 2018 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 364,453,000 | 30 Jan, 2019 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 3,678,100,000 | 30 Jan, 2019 | - | - | Open |
Others | LODHI ROAD, | 10,000,000,000 | 28 Mar, 2019 | - | 09 May, 2019 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 10,018,700,000 | 18 May, 2019 | - | - | Open |
Canara Bank | Anna salai | 5,560,000,000 | 11 Jun, 2019 | 19 Sep, 2019 | - | Open |
Indian Overseas Bank | Mount Road | 5,000,000,000 | 16 Mar, 2018 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 289,185,000 | 20 Aug, 2019 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 36,528,000 | 24 Sep, 2019 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 2,587,795,000 | 24 Sep, 2019 | - | - | Open |
Bank of India | IV Floor,Tarapore Towers,826 Annasalai | 5,000,000,000 | 27 Sep, 2019 | - | - | Open |
Others | NANDANAM | 7,890,000,000 | 23 Oct, 2019 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 2,612,900,000 | 26 Mar, 2020 | - | - | Open |
Indian bank | 480, Annasalai | 10,000,000,000 | 30 Mar, 2020 | - | 30 Mar, 2023 | Closed |
Others | 7 LODI ROAD | 316,894,000 | 30 Mar, 2020 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 3,317,681,000 | 30 Mar, 2020 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 7,707,887,000 | 30 Mar, 2020 | - | - | Open |
Canara Bank | Anna salai | 5,000,000,000 | 29 May, 2020 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 278,600,000 | 12 Jun, 2020 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 3,685,500,000 | 13 Aug, 2020 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 74,378,000 | 13 Aug, 2020 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 1,067,000,000 | 04 Dec, 2020 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 1,265,600,000 | 04 Dec, 2020 | - | - | Open |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 781,000,000 | 04 Dec, 2020 | - | - | Open |
State Bank of India | 232, NSC Bose Road | 2,000,000,000 | 04 Dec, 2020 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 2,395,023,000 | 18 Jan, 2021 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 5,750,110,000 | 18 Jan, 2021 | - | - | Open |
ANDHRA BANK | 4,062,500,000 | 01 Nov, 2010 | 30 Mar, 2013 | - | Open | |
CITY UNION BANK LIMITED | Thiruvanmiyur | 500,000,000 | 13 Dec, 2010 | - | 17 Feb, 2021 | Closed |
Others | 7 LODI ROAD | 88,772,551,646 | 27 Dec, 2010 | 15 Oct, 2019 | - | Open |
STATE BANK OF INDIA | COMMERCIAL BRANCH | 43,350,000,000 | 01 Nov, 2010 | 26 Feb, 2014 | 25 Sep, 2019 | Closed |
STATE BANK OF INDIA | 14,444,600,000 | 01 Nov, 2010 | 10 Jan, 2011 | 25 Sep, 2019 | Closed | |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 32,248,200,000 | 07 Feb, 2011 | 11 Aug, 2014 | - | Open |
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | COLABA, | 169,870,800,000 | 12 Dec, 2014 | 08 Dec, 2016 | - | Open |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 5,002,468,000 | 09 Jan, 2015 | - | 29 Apr, 2024 | Closed |
Others | CONNAUGHT PLACE, | 25,800,000 | 03 Jun, 2016 | 08 Feb, 2018 | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 180,135,000 | 07 Mar, 2016 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 3,806,300,000 | 20 Dec, 2016 | - | - | Open |
Others | LODHI ROAD, | 2,000,000,000 | 23 Mar, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 1,359,922,000 | 29 Jun, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 19,878,202,000 | 29 Jun, 2017 | - | - | Open |
Others | 7 LODI ROAD | 104,530,000,000 | 12 Jan, 2018 | - | - | Open |
UNION BANK OF INDIA | No.152, ANNA SALAI, | 3,000,000,000 | 26 Nov, 2010 | - | - | Open |
State Bank of Travancore | 556, Anna Salai, Teynampet, | 2,500,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | 25 Sep, 2019 | Closed |
Union Bank of India | 152 Anna Salai | 1,000,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | - | Open |
The Dhanalakshmi Bank Ltd | Anna Salai | 800,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | - | Open |
UNION BANK OF INDIA | No.152, ANNA SALAI, | 1,000,000,000 | 15 Dec, 2010 | - | - | Open |
FEDERAL BANK | 115 NELSON MANICKAM ROAD | 1,000,000,000 | 27 Dec, 2010 | - | - | Open |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 1,500,000,000 | 27 Dec, 2010 | 15 Dec, 2011 | 20 Aug, 2019 | Closed |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 2,890,168,300 | 27 Dec, 2010 | - | 11 Dec, 2018 | Closed |
Indian Overseas Bank | Anna Salai Road | 5,000,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | - | Open |
SYNDICATE BANK | 7,037,500,000 | 01 Nov, 2010 | 28 Mar, 2013 | 17 Oct, 2019 | Closed | |
UNION BANK OF INDIA | 494,444,448 | 01 Nov, 2010 | 28 Mar, 2013 | - | Open | |
Karur Vysya Bank | 37, Whites Road | 2,500,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | - | Open |
State Bank of India | NSC Bose Road | 14,550,000,000 | 01 Nov, 2010 | - | 25 Sep, 2019 | Closed |
Corporation Bank | 2,000,000,000 | 30 Dec, 2010 | - | 03 Mar, 2020 | Closed | |
Power Finance Corporation | Connaught Place, | 6,454,200,000 | 21 Jan, 2011 | - | - | Open |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 430,072,000 | 11 Feb, 2011 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
Andhra Bank | 95, Anna Salai | 1,000,000,000 | 17 Feb, 2011 | - | 21 Feb, 2020 | Closed |
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | CONNAUGHT PLACE, | 368,900,000 | 10 Mar, 2011 | - | - | Open |
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | CONNAUGHT PLACE, | 50,000,000 | 10 Mar, 2011 | - | - | Open |
SYNDICATE BANK | 38, ANNA SALAI | 750,000,000 | 24 Mar, 2011 | - | 17 Oct, 2019 | Closed |
STATE BANK OF MYSORE | 231, NSC BOSE ROAD, | 1,000,000,000 | 30 Mar, 2011 | - | 25 Sep, 2019 | Closed |
CENTRAL BANK OF INDIA | ADDISON BUILDING, 803 ANNA SALAI | 2,000,000,000 | 26 Mar, 2011 | - | 08 Nov, 2019 | Closed |
INDIAN OVERSEAS BANK | ANNA SALAI ROAD | 2,000,000,000 | 30 Mar, 2011 | - | - | Open |
INDIAN OVERSEAS BANK | ANNA SALAI ROAD | 1,600,000,000 | 30 Mar, 2011 | - | - | Open |
Bank of India | Tarapore Towers, 826 Anna Salai | 2,000,000,000 | 21 Mar, 2011 | - | 18 Feb, 2021 | Closed |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 104,737,000 | 18 May, 2011 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | CONNAUGHT PLACE, | 79,500,000 | 27 May, 2011 | - | - | Open |
State Bank Of Travancore | Anna Salai, Teynampet | 3,425,000,000 | 27 Jun, 2011 | 18 Jul, 2014 | 25 Sep, 2019 | Closed |
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | LODHI ROAD, | 5,000,000,000 | 15 Jul, 2011 | - | 07 Mar, 2017 | Closed |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 4,881,000,000 | 27 Jun, 2011 | - | - | Open |
Bank of Baroda | Near Thyagaraja Hall, T Nagar, | 5,295,000,000 | 01 Nov, 2010 | 17 Jun, 2013 | - | Open |
VIJAYA BANK | EGMORE | 7,400,000,000 | 01 Nov, 2010 | 27 Jun, 2013 | - | Open |
CATHOLIC SYRIAN BANK | 677,500,000 | 01 Nov, 2010 | 28 Mar, 2013 | - | Open | |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 621,143,000 | 29 Nov, 2011 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED | 4 A LODHI ROAD | 1,425,554,000 | 02 Jan, 2012 | - | - | Open |
Indian Overseas Bank | MOUNT ROAD BRANCH | 28,068,000,000 | 31 Jan, 2012 | 23 May, 2013 | - | Open |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 1,500,000,000 | 27 Mar, 2012 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | BANDRA KURLA COMPLEX | 3,543,900,000 | 28 Mar, 2012 | 29 Mar, 2012 | 28 Nov, 2023 | Closed |
Indian bank | 42, Anna Salai, | 3,500,000,000 | 22 May, 2012 | - | - | Open |
The National Bank for Agriculture and Rural Development | BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E) | 7,088,600,000 | 07 Jun, 2012 | - | 28 Nov, 2023 | Closed |
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED | 7 LODI ROAD | 227,905,300 | 11 Jun, 2012 | - | 20 Aug, 2019 | Closed |
